こんにちは。「ようご」です。
米国株購入を検討している人、特に高配当ETFの購入を検討している人は多いと思います。かくいう私も、どうしようか迷っていました。そこで、自分なりにシミュレーションしたてみました。
前回は、毎年100株ずつ買うとどうなるか?でした。
しかし、人によって、年間の投資額を決めている人もいると思います。今回はその人に向けてのシミュレーションになります。
ぜひ、今回の毎年1万ドル(=100万円)買う時と前回の毎年100株投資するときを比較してみてください。投資額は違いますが、総利回りや損益は比較しやすいと思います。
1年で1万ドル買う時について
*今回もSPYDで考えたいと思います。
*計算を簡単にするために1ドル100円とします。
*購入手数料などは無視しています。
*配当金の再投資はなしで考えています。
*為替レートが入ってくると計算が難しすぎるので、ドルで計算しています。
*株価の上下で配当は変わりますが、簡単にするために1年での利回りは5.27%、税金で引かれた上でのトータル損益を考えてみます。
下がって上がる1
年目 | 1株ドル | 総支出 | 購入株数 | 総保有株数 | 年間配当 | 総配当 | 総利回り | トータル損益 |
1 | 42 | 10000 | 238 | 238 | 379.29 | 379.29 | 3.79 | 375.29 |
2 | 41 | 20000 | 244 | 482 | 749.85 | 1129.14 | 5.65 | 891.14 |
3 | 40 | 30000 | 250 | 732 | 1111.00 | 1860.85 | 6.20 | 1140.85 |
4 | 39 | 40000 | 256 | 988 | 1462.06 | 2573.06 | 6.43 | 1105.06 |
5 | 38 | 50000 | 263 | 1251 | 1803.78 | 3265.84 | 6.53 | 803.84 |
6 | 37 | 60000 | 270 | 1521 | 2135.37 | 3939.16 | 6.57 | 216.16 |
7 | 36 | 70000 | 278 | 1799 | 2457.41 | 4592.78 | 6.56 | -643.22 |
8 | 35 | 80000 | 286 | 2085 | 2768.96 | 5226.37 | 6.53 | -1798.63 |
9 | 36 | 90000 | 278 | 2363 | 3227.82 | 5996.78 | 6.66 | 1064.78 |
10 | 37 | 100000 | 270 | 2633 | 3696.54 | 6924.36 | 6.92 | 4345.36 |
7年目36ドルにようやくマイナスになるのは同じです。やはり15%の下落はきついようです。プラスに転じるときも同じですね。利回りは、毎年100株ずつ買う方が良いようです。
下がってあがる2
年目 | 1株ドル | 総支出 | 購入株数 | 総保有株数 | 年間配当 | 総配当 | 総利回り | トータル損益 |
1 | 42 | 10000 | 238 | 238 | 379.29 | 379.29 | 3.79 | 375.29 |
2 | 40 | 20000 | 250 | 488 | 740.67 | 1119.96 | 5.60 | 639.96 |
3 | 38 | 30000 | 263 | 751 | 1082.85 | 1823.51 | 6.08 | 361.51 |
4 | 36 | 40000 | 278 | 1029 | 1405.60 | 2488.44 | 6.22 | -467.56 |
5 | 34 | 50000 | 294 | 1323 | 1706.80 | 3112.39 | 6.22 | -1905.61 |
6 | 32 | 60000 | 313 | 1636 | 1986.44 | 3693.24 | 6.16 | -3954.76 |
7 | 30 | 70000 | 333 | 1969 | 2241.35 | 4227.80 | 6.04 | -6702.20 |
8 | 32 | 80000 | 313 | 2282 | 2770.82 | 5012.17 | 6.27 | -1963.83 |
9 | 34 | 90000 | 294 | 2576 | 3323.29 | 6094.11 | 6.77 | 3678.11 |
10 | 36 | 100000 | 278 | 2854 | 3898.52 | 7221.81 | 7.22 | 9965.81 |
11 | 38 | 110000 | 263 | 3117 | 4494.32 | 8392.83 | 7.63 | 16838.83 |
12 | 40 | 120000 | 250 | 3367 | 5110.30 | 9604.61 | 8.00 | 24284.61 |
13 | 42 | 130000 | 238 | 3605 | 5745.10 | 10855.40 | 8.35 | 32265.40 |
今回も下がり幅が大きい時を考えてみました。やはり、1株36ドルという15%の下落でマイナスに転じるようです。プラスに転じるのも、34ドルと同じです。しかし、この年間1万ドルの投資(=定額投資)のメリットは、「株価が下がると、購入株数が増える」これはめっちゃ重要ですね。下がり始めたら、少しずつ投資額を増やすのはアリかもしれません。
特に、SPYDは、コロナショックにより2020年3月ごろに急落しましたが、そのころに大量投資している人は、今頃、+80%ほどプラスになっている人もいるようです。
下がって上がる場合は、いずれも総利回りが、定額投資の方が小さくなるようです。
上がって下がる
年目 | 1株ドル | 総支出 | 購入株数 | 総保有株数 | 年間配当 | 総配当 | 総利回り | トータル損益 |
1 | 42 | 10000 | 238 | 238 | 379.29 | 379.29 | 3.79 | 375.29 |
2 | 43 | 20000 | 233 | 471 | 768.48 | 1147.77 | 5.74 | 1400.77 |
3 | 44 | 30000 | 227 | 698 | 1165.34 | 1933.82 | 6.45 | 2645.82 |
4 | 45 | 40000 | 222 | 920 | 1570.88 | 2736.22 | 6.84 | 4136.22 |
5 | 46 | 50000 | 217 | 1137 | 1984.55 | 3555.43 | 7.11 | 5857.43 |
6 | 45 | 60000 | 222 | 1359 | 2320.47 | 4305.01 | 7.18 | 5460.01 |
7 | 44 | 70000 | 227 | 1586 | 2647.88 | 4968.35 | 7.10 | 4752.35 |
8 | 43 | 80000 | 233 | 1819 | 2967.87 | 5615.75 | 7.02 | 3832.75 |
9 | 42 | 90000 | 238 | 2057 | 3278.13 | 6246.00 | 6.94 | 2640.00 |
10 | 41 | 100000 | 244 | 2301 | 3579.67 | 6857.81 | 6.86 | 1198.81 |
上がって下がるパターンはずっとプラス。ですが、これは先ほどと逆で、高値で買った分、保有株数が少なくなってしまいますね。これが、定額投資のデメリットでしょう。また、定額投資の場合、下がり始めると総利回りが低くなっていくこともびっくりです。
上下なし
年目 | 1株ドル | 総支出 | 購入株数 | 総保有株数 | 年間配当 | 総配当 | 総利回り | トータル損益 |
1 | 42 | 10000 | 238 | 238 | 379.29 | 379.29 | 3.79 | 375.29 |
2 | 42 | 20000 | 238 | 476 | 758.58 | 1137.86 | 5.69 | 1129.86 |
3 | 42 | 30000 | 238 | 714 | 1137.86 | 1896.44 | 6.32 | 1884.44 |
4 | 42 | 40000 | 238 | 952 | 1517.15 | 2655.02 | 6.64 | 2639.02 |
5 | 42 | 50000 | 238 | 1190 | 1896.44 | 3413.59 | 6.83 | 3393.59 |
6 | 42 | 60000 | 238 | 1428 | 2275.73 | 4172.17 | 6.95 | 4148.17 |
7 | 42 | 70000 | 238 | 1666 | 2655.02 | 4930.75 | 7.04 | 4902.75 |
8 | 42 | 80000 | 238 | 1904 | 3034.31 | 5689.32 | 7.11 | 5657.32 |
9 | 42 | 90000 | 238 | 2142 | 3413.59 | 6447.90 | 7.16 | 6411.90 |
10 | 42 | 100000 | 238 | 2380 | 3792.88 | 7206.48 | 7.21 | 7166.48 |
これは当たり前ですが、前回と総利回りなど数値は変わりません。
上がり続ける
年目 | 1株ドル | 総支出 | 購入株数 | 総保有株数 | 年間配当 | 総配当 | 総利回り | トータル損益 |
1 | 42 | 10000 | 238 | 238 | 379.29 | 379.29 | 3.79 | 375.29 |
2 | 43 | 20000 | 233 | 471 | 768.48 | 1147.77 | 5.74 | 1400.77 |
3 | 44 | 30000 | 227 | 698 | 1165.34 | 1933.82 | 6.45 | 2645.82 |
4 | 45 | 40000 | 222 | 920 | 1570.88 | 2736.22 | 6.84 | 4136.22 |
5 | 46 | 50000 | 217 | 1137 | 1984.55 | 3555.43 | 7.11 | 5857.43 |
6 | 47 | 60000 | 213 | 1350 | 2407.55 | 4392.09 | 7.32 | 7842.09 |
7 | 48 | 70000 | 208 | 1558 | 2837.60 | 5245.15 | 7.49 | 10029.15 |
8 | 49 | 80000 | 204 | 1762 | 3276.01 | 6113.61 | 7.64 | 12451.61 |
9 | 50 | 90000 | 200 | 1962 | 3722.31 | 6998.32 | 7.78 | 15098.32 |
10 | 51 | 100000 | 196 | 2158 | 4176.04 | 7898.35 | 7.90 | 17956.35 |
上がり続けた場合、当然プラスなのですが、総利回りの上昇率も定額投資の方がよさそうです。
下がり続ける
年目 | 1株ドル | 総支出 | 購入株数 | 総保有株数 | 年間配当 | 総配当 | 総利回り | トータル損益 |
1 | 42 | 10000 | 238 | 238 | 379.2882 | 379.2882 | 3.792882 | 375.2882 |
2 | 41 | 20000 | 244 | 482 | 749.8493 | 1129.138 | 5.645688 | 891.1376 |
3 | 40 | 30000 | 250 | 732 | 1111 | 1860.85 | 6.202832 | 1140.85 |
4 | 39 | 40000 | 256 | 988 | 1462.058 | 2573.059 | 6.432646 | 1105.059 |
5 | 38 | 50000 | 263 | 1251 | 1803.782 | 3265.84 | 6.53168 | 803.8401 |
6 | 37 | 60000 | 270 | 1521 | 2135.374 | 3939.156 | 6.565261 | 216.1564 |
7 | 36 | 70000 | 278 | 1799 | 2457.405 | 4592.78 | 6.561114 | -643.22 |
8 | 35 | 80000 | 286 | 2085 | 2768.963 | 5226.369 | 6.532961 | -1798.63 |
9 | 34 | 90000 | 294 | 2379 | 3069.138 | 5838.102 | 6.48678 | -3275.9 |
10 | 33 | 100000 | 303 | 2682 | 3358.272 | 6427.41 | 6.42741 | -5066.59 |
今度は下がり続ける場合を考えます。当たり前のことですが、損益はマイナスです。
しかし、注目すべきは、10年目について考えますが、総支出が10万ドルに対して、トータルのマイナスは5000ドル。株価は、22%の大きな下落ですが、トータルで見るとたったの5%です!!
SPYDが下がり続けて、そのままつぶれることがないと考えれば、マイナスの時期はつらいですが、そのあとのプラスを見越せば、全然大丈夫だと考えられます。
まとめ
ここまでの話をまとめると、
定額投資と定数投資(毎年同じ数だけ株を買う)のどちらがいいか
どちらもほとんど変わらないが
- 上がって下がるときは、定数投資に軍配が上がる。
- 下がって上がるときは、定額投資に軍配が上がる。
そして、今が高値だろうが、安値だろうが、コツコツ買えば、基本的に負けない確率が非常に高いのがわかりました。
今は、SPYDはどんどん株価が上がっており、高値づかみはいやだな~と考えている人も多いかもしれませんが、下がってもいずれは元の株価まで戻ってくるだろうし、これから値上がりすれば買って正解だし、タイミングははかるものではないというのが私の結論です。