こんにちは。「ようご」です。
今月は米国株の配当金が出る6月です。配当金がほしくて、米国株購入に悩んでいる人も多いと思います。
というわけで、今回は、私が購入しようか今まさに地団駄を踏んでいる米国高配当ETFについてです。
非常に人気の米国高配当ETFは3つ。
簡単にまとめておきましょう。(2021年6月調べ)
米国高配当ETF紹介
SPYD | VYM | HDV | |
運用会社 | ステートストリート | ブラックロック | バンガード |
資産額 | 4090億円 | 7840億円 | 4.1兆円 |
採用銘柄 | 約80銘柄 | 約400銘柄 | 約75銘柄 |
配当年利回り | 5.34% | 2.80% | 3.58% |
経費率 | 0.07% | 0.06% | 0.08% |
実質利回り | 5.27% | 2.72% | 3.50% |
銘柄組み換え | 2回/年 | 1回/年 | 4回/年 |
配当金 | 3,6,9,12月 |
高配当という割には、VYMやHDVの年利回りが低いのが気になりますが、株価のチャートを見てみると、年々株価は上昇しています。なので、現在買った株に対する利回りは小さいですが、数か月後、数年後には、株価上昇により、高利回りになっていると予想されます。
さて、ここで注意。それって、普通にSPYとかVOOとかのように利回りは1%代だけど、株価の成長が見込めるインデックスETFとあまり変わらないのでは??と思ってしまいます。
ただし、SPYやVOOなどは、1株当たりの株価が高配当ETFに比べて高い!というのがネックですね。
SPYD
どの銘柄もメリット・デメリットがありますが、今回は年利回りだけに注目してSPYDを買うべきなのかどうか考えてみましょう。
SPYDについてですが、S&P500に連動した高配当株上位約80銘柄に連動した指数になっています。
これをもとに、株価がどうなっていくかを考える必要がありそうです。
- 年2回の組み換えを行っているので個別銘柄のように、つぶれることはない
- S&P500に連動するため、株価は上下するものの伸びていく?
- 高い配当金を出す=その分、株価は下がる(株価は上がりにくい)
- 配当金の約30%は税金で減る。(ただし、外国税額控除はありますが、今回は簡単に考えるためにあえて無視します)
さて、これをもとに、少しシミュレーションをしてみましょう。
1年で100株買う時について
*購入手数料などは無視しています。
*配当金の再投資はなしで考えています。
*為替レートが入ってくると計算が難しすぎるので、ドルで計算しています。
*株価の上下で配当は変わりますが、簡単にするために1年の利回りは5.27%、税金で引かれた上でのトータル損益を考えてみます。
下がって上がる1
年目 | 1株 | 総支出 | 年間配当 | 総配当 | 総利回り | トータル損益 |
1 | 42 | 4200 | 159.36 | 159.36 | 3.79 | 159.36 |
2 | 41 | 8300 | 314.94 | 474.30 | 5.71 | 374.30 |
3 | 40 | 12300 | 466.71 | 781.65 | 6.35 | 481.65 |
4 | 39 | 16200 | 614.69 | 1081.40 | 6.68 | 481.40 |
5 | 38 | 20000 | 758.88 | 1373.57 | 6.87 | 373.57 |
6 | 37 | 23700 | 899.27 | 1658.15 | 7.00 | 158.15 |
7 | 36 | 27300 | 1035.87 | 1935.14 | 7.09 | -164.86 |
8 | 35 | 30800 | 1168.68 | 2204.55 | 7.16 | -595.45 |
9 | 36 | 34400 | 1305.27 | 2473.95 | 7.19 | 473.95 |
10 | 37 | 38100 | 1445.67 | 2750.94 | 7.22 | 1650.94 |
7年目36ドルになるとようやくトータル利回りがマイナスになります。約15%の下落です。しかし、その後、株価が上昇すると、すぐにプラスに転じています。
- 下がって上がる2
年目 | 1株 | 総支出 | 年間配当 | 総配当 | 総利回り | トータル損益 |
1 | 42 | 4200 | 159.36 | 159.36 | 3.79 | 159.36 |
2 | 40 | 8200 | 322.56 | 481.92 | 5.88 | 281.92 |
3 | 38 | 12000 | 459.65 | 782.21 | 6.52 | 182.21 |
4 | 36 | 15600 | 580.61 | 1040.26 | 6.67 | -159.74 |
5 | 34 | 19000 | 685.44 | 1266.05 | 6.66 | -733.95 |
6 | 32 | 22200 | 774.14 | 1459.58 | 6.57 | -1540.42 |
7 | 30 | 25200 | 846.72 | 1620.86 | 6.43 | -2579.14 |
8 | 32 | 28400 | 1032.19 | 1878.91 | 6.62 | -921.09 |
9 | 34 | 31800 | 1233.79 | 2265.98 | 7.13 | 1065.98 |
10 | 36 | 35400 | 1451.52 | 2685.31 | 7.59 | 3285.31 |
11 | 38 | 39200 | 1685.38 | 3136.90 | 8.00 | 5736.90 |
12 | 40 | 43200 | 1935.36 | 3620.74 | 8.38 | 8420.74 |
13 | 42 | 47400 | 2201.47 | 4136.83 | 8.73 | 11336.83 |
先ほどより大きな下落で考えてみました。15%の下落でマイナスに転じ、長いマイナスの時期が続きますが、9年目には元の株価から20%下落していますが、プラスに転じています。
上がって下がる
年目 | 1株 | 総支出 | 年間配当 | 総配当 | 利回り | トータル損益 |
1 | 42 | 4200 | 159.36 | 159.36 | 3.79 | 159.36 |
2 | 43 | 8500 | 322.52 | 481.89 | 5.67 | 581.89 |
3 | 44 | 12900 | 489.48 | 812.00 | 6.29 | 1112.00 |
4 | 45 | 17400 | 660.23 | 1149.70 | 6.61 | 1749.70 |
5 | 46 | 22000 | 834.77 | 1494.99 | 6.80 | 2494.99 |
6 | 45 | 26500 | 1005.52 | 1840.28 | 6.94 | 2340.28 |
7 | 44 | 30900 | 1172.47 | 2177.99 | 7.05 | 2077.99 |
8 | 43 | 35200 | 1335.63 | 2508.10 | 7.13 | 1708.10 |
9 | 42 | 39400 | 1494.99 | 2830.62 | 7.18 | 1230.62 |
10 | 41 | 43500 | 1650.56 | 3145.56 | 7.23 | 645.56 |
上がって下がるパターンはずっとプラス。
ですが、下がり始めると、高値で買った株の下落の分、利益は少なくなっていきます。
上下なし
年目 | 1株 | 総支出 | 年間配当 | 総配当 | 利回り | トータル損益 |
1 | 42 | 4200 | 159.36 | 159.36 | 3.79 | 159.36 |
2 | 42 | 8400 | 318.73 | 478.09 | 5.69 | 478.09 |
3 | 42 | 12600 | 478.09 | 796.82 | 6.32 | 796.82 |
4 | 42 | 16800 | 637.46 | 1115.55 | 6.64 | 1115.55 |
5 | 42 | 21000 | 796.82 | 1434.28 | 6.83 | 1434.28 |
6 | 42 | 25200 | 956.19 | 1753.01 | 6.96 | 1753.01 |
7 | 42 | 29400 | 1115.55 | 2071.74 | 7.05 | 2071.74 |
8 | 42 | 33600 | 1274.92 | 2390.47 | 7.11 | 2390.47 |
9 | 42 | 37800 | 1434.28 | 2709.20 | 7.17 | 2709.20 |
10 | 42 | 42000 | 1593.65 | 3027.93 | 7.21 | 3027.93 |
当然ですが、株価が上下しない場合、配当金の分だけプラスになります。
上がり続ける
年目 | 1株 | 総支出 | 年間配当 | 総配当 | 利回り | トータル損益 |
1 | 42 | 4200 | 159.36 | 159.36 | 3.79 | 159.36 |
2 | 43 | 8500 | 322.52 | 481.89 | 5.67 | 581.89 |
3 | 44 | 12900 | 489.48 | 812.00 | 6.29 | 1112.00 |
4 | 45 | 17400 | 660.23 | 1149.70 | 6.61 | 1749.70 |
5 | 46 | 22000 | 834.77 | 1494.99 | 6.80 | 2494.99 |
6 | 47 | 26700 | 1013.10 | 1847.87 | 6.92 | 3347.87 |
7 | 48 | 31500 | 1195.24 | 2208.34 | 7.01 | 4308.34 |
8 | 49 | 36400 | 1381.16 | 2576.40 | 7.08 | 5376.40 |
9 | 50 | 41400 | 1570.88 | 2952.04 | 7.13 | 6552.04 |
10 | 51 | 46500 | 1764.40 | 3335.28 | 7.17 | 7835.28 |
これはわかると思いますが、上がり続ける場合は当然プラスです。配当金に加えて、株価の上昇の分だけ、利益は増えていくことになります。
下がり続ける
これは言わなくても大丈夫ですよね?(1)や(2)を参考にしてください。いずれマイナスが膨れ上がります。
シミュレーションのまとめ
- 大きく上下してもほとんどの場合、プラスになる。
- 10年運用すれば、どの場合も税引き後の総利回りは7.2%くらい。
- 上下するなら、下がって上がるほうがよりプラスに転じる←ここ重要
実は、インデックス投資の場合も下がって上がった方がいいのは3番目の話からわかることです。
配当金について
10年目での配当金の比較をしてみましょう。年間の配当金はおよそ2700~3300ドルに収まっていそうです。なので、平均的にみて年間3000ドルの配当金がもらえるとしましょう。1ドル100円としたら、年間30万円。
月当たり約2.5万円。お小遣い程度にはなっていそうです。
もし、生活費をまかないたいと考えた場合、ざっくり表にしてみると、
年間投資額〔万円〕 | 10年後の年間配当金〔万円〕 | 月当たりの配当金〔万円〕 |
42 | 30 | 2.5 |
84 | 60 | 5 |
126 | 90 | 7.5 |
168 | 120 | 10 |
210 | 150 | 12.5 |
252 | 180 | 15 |
294 | 210 | 17.5 |
336 | 240 | 20 |
378 | 270 | 22.5 |
420 | 300 | 25 |
462 | 330 | 27.5 |
504 | 360 | 30 |
546 | 390 | 32.5 |
588 | 420 | 35 |
630 | 450 | 37.5 |
672 | 480 | 40 |
さて、いかがだったでしょうか。
自分がどれくらいの生活費が必要かによって、投資額も異なります。
あと、大事なのは、どれだけ投資にお金を回せる!!これめっちゃ大事ですよね。いずれこの話もしていきましょう。
次回は、年間の投資額を同じにした場合を考えてみましょう