こんにちは。「ようご」です。
投資を始めて3か月。
7月は、株価の上下が激しく、一喜一憂する日々でした。
8月になってしまったので、7月の投信運用報告を行いたいと思います。
積み立てNISA口座
(1)eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
投資額 | 47,999 |
評価額 | 49,578 |
トータルリターン | 1,579 |
トータル利回り% | 3.3 |
(2)eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
投資額 | 53,999 |
評価額 | 56,044 |
トータルリターン | 2,045 |
トータル利回り% | 3.8 |
(3)eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
投資額 | 47,999 |
評価額 | 48,884 |
トータルリターン | 885 |
トータル利回り% | 1.8 |
特定口座(投資信託)
今月は、暴落する前に、多めに購入してしまい、現金を残していなかったため、
暴落した後に買い増しができなかったことが反省です。
投資はコツコツ。
暴落時のために現金を余分に残しておく。
これが鉄則なのを身に染みて感じました。
(1)まるごとひふみ100
投資額 | 216,000 |
評価額 | 215,364 |
トータルリターン | -636 |
トータル利回り% | -0.3 |
(2)eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
投資額 | 184,000 |
評価額 | 187,027 |
トータルリターン | 3,027 |
トータル利回り% | 1.6 |
(3)eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
投資額 | 224,000 |
評価額 | 225,429 |
トータルリターン | 1,429 |
トータル利回り% | 0.6 |
(4)ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
投資額 | 50,000 |
評価額 | 53,980 |
トータルリターン | 3,980 |
トータル利回り% | 8.0 |
(5)グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
投資額 | 1,040,000 |
評価額 | 1,078,339 |
トータルリターン | 38,339 |
トータル利回り% | 3.7 |
今月は苦しい月となりましたが、長い目で見たらそんなことは何度もあると思います。
じっと耐えましょう。
特定口座(米国株)
米国株はドル表示にしています。
(1)VOO バンガード・S&P 500 ETF
保有株数 | 30 |
平均取得価額 | 390.81 |
時価評価額 | 12,153.90 |
今月分配金 | 0.00 |
総分配金 | 14.36 |
トータル損益 | 444.08 |
トータル利回り% | 3.8 |
(2)VT バンガード・トータル・ワールド・ストックETF
7月の新顔です。
保有株数 | 60 |
平均取得価額 | 102.43 |
時価評価額 | 6,290.40 |
今月分配金 | 0.00 |
総分配金 | 0.00 |
トータル損益 | 144.42 |
トータル利回り% | 2.30 |
(3)SPYD SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF
保有株数 | 55 |
平均取得価額 | 40.57 |
時価評価額 | 2,192.30 |
今月分配金 | 0.00 |
総分配金 | 12.89 |
トータル損益 | -25.91 |
トータル利回り% | -1.2 |
(4)SRET グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF
保有株数 | 40 |
平均取得価額 | 10.25 |
時価評価額 | 393.20 |
今月分配金 | 1.45 |
総分配金 | 1.45 |
トータル損益 | -15.36 |
トータル利回り% | -3.7 |
(5)PSEC プロスペクト・キャピタル
保有株数 | 50 |
平均取得価額 | 9.04 |
時価評価額 | 410.00 |
今月分配金 | 2.17 |
総分配金 | 2.17 |
トータル損益 | -40.05 |
トータル利回り% | -8.90 |
まとめ
トータル損益 | |
積み立てNISA | 4,509円 |
特定口座(投資信託) | 46,139円 |
特定口座(米国株) | 507.18$ |